おはようございます☀
積立8日目、今日もコツコツ購入を続けます。
昨日の上昇で少し嬉しい気持ちになっています😊
今日の購入
取引所と数量
- 取引所:GMOコイン
- 購入量:0.0002 BTC
購入時の参考レート
- BTC/JPY(終値):¥16,403,100(bitFlyer via Investing.com)(investing.com)
- 今日の購入金額(目安):約 ¥3,281(0.0002 × 16,403,100)
積立サマリー(詳細)
日付 | 購入量 (BTC) | 当日価格 (円/BTC) | 購入額 (円) | 保有累計 (BTC) | 評価額 (円) | 前日比 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025/08/26 | 0.0002 | ¥16,217,401 | ¥3,243 | 0.0002 | ¥3,243 | ±0.0% |
2025/08/27 | 0.0002 | ¥16,455,213 | ¥3,291 | 0.0004 | ¥6,582 | +1.6% |
2025/08/28 | 0.0002 | ¥16,636,353 | ¥3,327 | 0.0006 | ¥9,982 | +1.1% |
2025/08/29 | 0.0002 | ¥16,212,939 | ¥3,242 | 0.0008 | ¥12,970 | −2.1% |
2025/08/30 | 0.0002 | ¥16,028,892 | ¥3,206 | 0.0010 | ¥16,028 | −1.1% |
2025/08/31 | 0.0002 | ¥15,950,019 | ¥3,190 | 0.0012 | ¥19,140 | −0.5% |
2025/09/01 | 0.0002 | ¥16,088,771 | ¥3,218 | 0.0014 | ¥22,524 | +0.9% |
2025/09/02 | 0.0002 | ¥16,403,100 | ¥3,281 | 0.0016 | ¥26,245 | +2.0% |
「当日価格」は終値、「評価額」は保有累計 × 当日価格、「前日比」は価格変動率です。
今日の値動き(参考)
- 終値:約 ¥16,403,100/BTC
- 前日比:+2.0%(24時間で上昇)(investing.com)
今日のひとこと
昨日の上昇で評価額も増え、少し嬉しい気持ちです。
小さな積立ですが、コツコツ続けている実感が大事だと改めて思います。
注意書き
掲載している価格は参考値です。実際の約定価格や手数料はGMOコインの注文画面でご確認ください。
投資判断は必ずご自身の責任でお願いします。