こんにちは!積立9日目、今日も記録を更新します。  

小さな積立ですが、日々の動きが少しずつ見えてきて頼もしさを感じます。

##  今日の購入

### 取引所と数量

– 取引所:GMOコイン  

– 購入量:0.0002 BTC  

### 購入時の参考レート

– BTC/JPY(終値):**¥16,601,866**

– 本日の購入金額(目安):** ¥3,320**0.0002 × 16,601,866

##  積立サマリー(詳細)

日付         | 購入量 (BTC) | 当日価格 (/BTC) | 購入額 () | 保有累計 (BTC) | 評価額 () | 前日比     |

|————–|————–|——————-|————-|—————-|————-|————|

| 2025/08/26   | 0.0002       | ¥16,217,401       | ¥3,243      | 0.0002         | ¥3,243      | ±0.0%      |

| 2025/08/27   | 0.0002       | ¥16,455,213       | ¥3,291      | 0.0004         | ¥6,582      | +1.6%      |

| 2025/08/28   | 0.0002       | ¥16,636,353       | ¥3,327      | 0.0006         | ¥9,983      | +1.1%      |

| 2025/08/29   | 0.0002       | ¥16,212,939       | ¥3,242      | 0.0008         | ¥12,970     | −2.1%      |

| 2025/08/30   | 0.0002       | ¥16,028,892       | ¥3,206      | 0.0010         | ¥16,029     | −1.1%      |

| 2025/08/31   | 0.0002       | ¥15,950,019       | ¥3,190      | 0.0012         | ¥19,140     | −0.5%      |

| 2025/09/01   | 0.0002       | ¥16,088,771       | ¥3,218      | 0.0014         | ¥22,524     | +0.9%      |

| 2025/09/02   | 0.0002       | ¥16,403,100       | ¥3,281      | 0.0016         | ¥26,245     | +2.0%      |

| 2025/09/03   | 0.0002       | **¥16,601,866**   | **¥3,320**  | **0.0018**     | **¥29,883** | **+1.2%**  |

*「当日価格」は終値、「評価額」は保有累計 × 当日価格、「前日比」は価格変動率に基づき計算しています。*

##  今日の値動き(参考)

– **終値**≈ ¥16,601,866BTC  

– **前日比**:+約1.2

##  今日のひとこと

価格は穏やかに上昇し、累計評価額が順調に伸びました。  

毎日見ていると小さな前進でも確かな積み上げを感じられて、地味だけど嬉しいです。

##  注意書き

掲載している価格は参考値です。実際の購入価格や手数料はGMOコインの画面でご確認ください。  

投資判断は必ずご自身の責任にてお願いいたします。